2024 年 11 月 20 日,周三
时间 | 活动 |
---|---|
9:00-18:00 | 签到注册 & 会前准备 |
2024年11月21日,周四
时间 | 活动 |
---|---|
9:00-9:10 | 开幕致辞 |
9:10-9:40 | 主题演讲1 |
9:40-10:10 | 主题演讲2 |
10:10-10:40 | 茶歇,合影 |
10:40-11:10 | 主题演讲3 |
11:10-11:40 | 主题演讲4 |
11:40-13:40 | 午餐 |
14:00-14:15 | 口头报告1 |
14:15-14:30 | 口头报告2 |
14:30-14:45 | 口头报告3 |
14:45-15:00 | 口头报告4 |
15:00-15:15 | 口头报告5 |
15:15-15:30 | 口头报告6 |
15:30-15:45 | 口头报告7 |
15:45-16:15 | 茶歇 |
16:15-16:30 | 口头报告8 |
16:30-16:45 | 口头报告9 |
16:45-17:00 | 口头报告10 |
17:00-17:15 | 口头报告11 |
17:15-17:30 | 口头报告12 |
17:30-18:00 | 口头报告13 |
18:00-19:00 | 晚餐 |
2024年11月22日,周五
时间 | 活动 |
---|---|
9:00-12:00 | 海报展示 & 平行讨论 |
14:00-18:00 | 学术参观 |